
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Light - Sênior - Classe A | 1º | Ricardo Henrique Pedrosa dos Santos | 63 | 21 | 23 | 19 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe A | 2º | Napoleão Cavalcanti Lopes Barbosa Junior | 61 | 21 | 23 | 17 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe A | 3º | Silvio Romero Fernandes de Albuquerque Filho | 59 | 20 | 19 | 20 | Cajueiro | |
| Fossa Light - Sênior - Classe A | 4º | Lauro Antonio Souza de Holanda | 55 | 19 | 16 | 20 | Cajueiro | |
| Fossa Light - Sênior - Classe B | 1º | Thiago Figueiredo Januario | 61 | 19 | 20 | 22 | Cajueiro | |
| Fossa Light - Sênior - Classe B | 2º | Fernando Ribeiro Toledo | 58 | 22 | 20 | 16 | Cajueiro | |
| Fossa Light - Dama | 1º | Marcela Cristina Macedo de Lima Pedrosa | 53 | 14 | 20 | 19 | CATO | |
| Fossa Light - Dama | 2º | Waneska Shirley Pereira de Oliveira | 52 | 17 | 18 | 17 | Cajueiro |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530