
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Light - Sênior - Classe A | 1º | Lauro Antonio Souza de Holanda | 64 | 22 | 22 | 20 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe A | 2º | José Ailton Patriota de Oliveira | 62 | 21 | 23 | 18 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe A | 3º | Nelmont de Bulhões Braga Junior | 59 | 21 | 20 | 18 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe A | 4º | Guido Lessa Wanderley | 58 | 20 | 18 | 20 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe A | 5º | Napoleão Cavalcanti Lopes Barbosa Junior | 56 | 18 | 19 | 19 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe A | 6º | Ricardo Henrique Pedrosa dos Santos | 55 | 19 | 17 | 19 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe B | 1º | Fernando Ribeiro Toledo | 56 | 17 | 19 | 20 | Cajueiro | |
| Fossa Light - Sênior - Classe B | 2º | Thiago Figueiredo Januario | 56 | 19 | 18 | 19 | CATO | |
| Fossa Light - Dama | 1º | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni | 63 | 22 | 19 | 22 | CATO | |
| Fossa Light - Dama | 2º | Waneska Shirley Pereira de Oliveira | 55 | 17 | 21 | 17 | CATO | |
| Fossa Light - Dama | 3º | Daiana dos Santos Camaz | 52 | 17 | 17 | 18 | CATO |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530