
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola ISSF - 25metros - Principal | 1º | Janaina Campos de Carvalho Bedran | 530,07 | 91.02 | 90.01 | 88.01 | 86.00 | 89.03 | 86.00 | CATO | |
| Pistola ISSF - 25metros - Principal | 2º | Marco Helder Christoni | 502,08 | 87.02 | 93.02 | 89.01 | 81.02 | 73.01 | 79.00 | CATO | |
| Pistola ISSF - 25metros - Principal | 3º | Fernanda Aurora Cavalcante Calheiros | 470,05 | 77.02 | 68.00 | 75.00 | 87.01 | 82.02 | 81.00 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 1º | Janaina Campos de Carvalho Bedran | 552,09 | 95.00 | 91.02 | 88.01 | 93.03 | 92.02 | 93.01 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 2º | Marco Helder Christoni | 533,03 | 88.00 | 90.00 | 89.01 | 90.01 | 87.00 | 89.01 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 3º | Ingrid Madiany da Silva Santos | 523,03 | 85.00 | 85.00 | 84.00 | 92.01 | 89.01 | 88.01 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 4º | Fernanda Aurora Cavalcante Calheiros | 497,02 | 86.01 | 84.00 | 84.00 | 87.00 | 77.00 | 79.01 | CATO |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530