
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Light - Sênior - Classe A | 1º | José Ailton Patriota de Oliveira | 59 | 20 | 21 | 18 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe A | 2º | Lauro Antonio Souza de Holanda | 58 | 19 | 19 | 20 | Cajueiro | |
| Fossa Light - Sênior - Classe A | 3º | Ricardo Henrique Pedrosa dos Santos | 58 | 19 | 22 | 17 | Cajueiro | |
| Fossa Light - Sênior - Classe A | 4º | Emerson Cavalcante Hermenegidio | 55 | 21 | 14 | 20 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe B | 1º | Everaldo Duarte Rosa Junior | 59 | 16 | 20 | 23 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe B | 2º | Thiago Figueiredo Januario | 59 | 20 | 19 | 20 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe B | 3º | Marcelo Lima Neves | 57 | 19 | 19 | 19 | Cajueiro | |
| Fossa Light - Sênior - Classe C | 1º | Eduardo Vilela Toledo | 55 | 17 | 17 | 21 | Cajueiro | |
| Fossa Light - Dama | 1º | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni | 58 | 18 | 20 | 20 | CATO | |
| Fossa Light - Dama | 2º | Waneska Shirley Pereira de Oliveira | 57 | 18 | 19 | 20 | CATO |
| Fossa Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00004 José Ailton Patriota de Oliveira 00364 Everaldo Duarte Rosa Junior 00454 Thiago Figueiredo Januario |
59 59 59 |
177 | 10 |
| 2ª | 2º | Cajueiro | 00002 Ricardo Henrique Pedrosa dos Santos 00078 Lauro Antonio Souza de Holanda 00008 Marcelo Lima Neves |
58 58 57 |
173 | 8 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CATO | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 10 |
| Cajueiro | Clube de Tiro Cajueiro | 8 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530