
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double - Principal | 1º | Afrânio José Mota Coutinho | 85 | 42 | 43 | CTGM | |
| Trap Double - Principal | 2º | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira | 79 | 41 | 38 | CTGM | |
| Trap Double - Principal | 3º | Eduardo Vilela Toledo | 71 | 36 | 35 | Cajueiro | |
| Trap Double - Principal | 4º | Arthur Luiz de Castro Coutinho | 69 | 35 | 34 | CATO | |
| Trap Double - Master | 1º | Ari Sérgio Barbosa Pereira | 92 | 44 | 48 | Cajueiro | |
| Trap Double - Master | 2º | Marcelo Lima Neves | 79 | 36 | 43 | Cajueiro |
| Trap Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Cajueiro | 01141 Ari Sérgio Barbosa Pereira 00008 Marcelo Lima Neves 00397 Eduardo Vilela Toledo |
92 79 71 |
242 | 10 |
| 2ª | CTGM | 00089 Afrânio José Mota Coutinho 00006 Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira |
85 79 |
164 | ||
| 3ª | CATO | 01162 Arthur Luiz de Castro Coutinho |
69 |
69 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| Cajueiro | Clube de Tiro Cajueiro | 10 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530