
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 1º | Ricardo de Alencar Lima | 227,04 | 227.04 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 2º | Kelly Costa Mota | 214,03 | 214.03 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 3º | Yesus Jefferson Lins de Araujo | 194,02 | 194.02 | CATO |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CATO | 00055 Ricardo de Alencar Lima 00657 Yesus Jefferson Lins de Araujo |
227.04 194.02 |
421.06 | ||
| 2ª | CTGM | 00325 Kelly Costa Mota |
214.03 |
214.03 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal | 1º | Kelly Costa Mota | 246,08 | 246.08 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal | 2º | Benivaldo Santos Silva Junior | 246,06 | 246.06 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal | 3º | Ricardo de Alencar Lima | 244,06 | 244.06 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal | 4º | Pedro Henrique de Almeida Cordeiro | 240,06 | 240.06 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal | 5º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 226,05 | 226.05 | CTR | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal | 6º | Claudio Humberto Petuba da Silva | 224,06 | 224.06 | CTR | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal | 7º | Yesus Jefferson Lins de Araujo | 224,00 | 224.00 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal | 8º | Claudemon Silveira | 220,03 | 220.03 | CTGM |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTGM | 00325 Kelly Costa Mota 00327 Benivaldo Santos Silva Junior 01161 Pedro Henrique de Almeida Cordeiro |
246.08 246.06 240.06 |
732.20 | 10 |
| 2ª | CATO | 00055 Ricardo de Alencar Lima 00657 Yesus Jefferson Lins de Araujo |
244.06 224.00 |
468.06 | ||
| 3ª | CTR | 00434 Jose Bezerra de Araujo Neto 01216 Claudio Humberto Petuba da Silva |
226.05 224.06 |
450.11 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CTGM | Clube de Tiro Geraldo Mota | 10 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530