
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior - Classe A | 1º | Jamerson José de Santana (00190) - CATO | 568.15 | 190.06 | 190.06 | 188.03 | 8 | ||
| Sênior - Classe A | Kleiner Costa Mota (00129) - CTGM | 111.01 | 111.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | 1º | Renato Gaban Lima (00346) - CATO | 515.01 | 175.00 | 171.01 | 169.00 | 6 | ||
| Sênior - Classe B | 2º | João Lito de Oliveira Azevedo (00630) - CTCA | 491.05 | 166.00 | 164.03 | 161.02 | 8 | ||
| Sênior - Classe B | 3º | Lucas Correia das Neves Gomes de Melo (00280) - CATO | 474.04 | 167.02 | 157.01 | 150.01 | 3 | ||
| Sênior - Classe B | 4º | João Paulo Silva (00571) - CTCA | 360.02 | 125.02 | 123.00 | 112.00 | 7 | ||
| Sênior - Classe B | 5º | Marco Helder Christoni (00050) - CATO | 321.00 | 151.00 | 89.00 | 81.00 | 5 | ||
| Sênior - Classe B | 6º | Rômulo de Araújo Targino Gomes (00591) - outrauf | 314.00 | 144.00 | 96.00 | 74.00 | 3 | ||
| Sênior - Classe B | 7º | Claudemon Silveira (00218) - CTGM | 306.01 | 114.00 | 108.00 | 84.01 | 5 | ||
| Sênior - Classe B | Jackson Diego Silveira do Rego (00468) - ACAC | 286.04 | 149.03 | 137.01 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe B | Ricardo Ciriaco dos Santos (00386) - CATO | 152.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Givaldo Duarte de Assis (00132) - CTCA | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Daniel Freitas da Silva (00638) - CTCA | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Luiz Carlos de Campos Sgarbi (00046) - CATO | 516.04 | 175.00 | 171.02 | 170.02 | 9 | ||
| Master | 2º | Tomohiro Higashikawauchi (00057) - CATO | 495.02 | 167.01 | 166.00 | 162.01 | 10 | ||
| Master | 3º | Yasuhiro Higashikawauchi (00176) - CATO | 494.03 | 166.01 | 166.00 | 162.02 | 10 | ||
| Master | 4º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo (00072) - CATO | 471.00 | 166.00 | 156.00 | 149.00 | 6 | ||
| Master | 5º | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) - CATO | 383.00 | 133.00 | 128.00 | 122.00 | 4 | ||
| Master | 6º | Marcelo de Oliveira e Silva (00274) - CTGM | 379.05 | 133.00 | 125.01 | 121.04 | 6 | ||
| Master | 7º | José Geraldo Oliveira Mota (00001) - CTGM | 341.03 | 143.02 | 114.00 | 84.01 | 3 | ||
| Master | Marcus Vinícius Castro do Nascimento (00300) - CATO | 326.00 | 165.00 | 161.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | 8º | Emerson Timóteo dos Santos (00217) - BellaVista | 304.00 | 142.00 | 101.00 | 61.00 | 3 | ||
| Master | Marcelo Antônio Elihimas (00166) - CATO | 130.01 | 130.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | 1º | Ingrid Madiany da Silva Santos (00577) - CATO | 523.07 | 177.03 | 175.02 | 171.02 | 4 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530