
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior - Classe A | 1º | Jamerson José de Santana (00190) - CATO | 1014.59 | 341.21 | 337.20 | 336.18 | 9 | ||
| Sênior - Classe A | 2º | Luiz Carlos de Campos Sgarbi (00046) - CATO | 949.37 | 319.13 | 315.12 | 315.12 | 9 | ||
| Sênior - Classe A | 3º | Fernando Luis Tenorio Medeiros (00244) - CATO | 922.19 | 311.12 | 306.00 | 305.07 | 5 | ||
| Sênior - Classe A | 4º | Kleiner Costa Mota (00129) - CTGM | 922.14 | 321.14 | 301.00 | 300.00 | 5 | ||
| Sênior - Classe A | Marcus Vinicius de Brito Camelo (00012) - CATO | 304.08 | 304.08 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | 1º | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) - CTCA | 915.23 | 313.11 | 311.11 | 291.01 | 4 | ||
| Sênior - Classe B | 2º | Cristiano Rocha de Oliveira (00472) - CTCA | 907.25 | 311.11 | 307.10 | 289.04 | 6 | ||
| Sênior - Classe B | 3º | Márcio Rodrigo Ferreira de Menezes (00234) - CTGM | 898.20 | 302.08 | 299.05 | 297.07 | 9 | ||
| Sênior - Classe B | 4º | Renato Gaban Lima (00346) - CATO | 897.23 | 307.08 | 304.08 | 286.07 | 3 | ||
| Sênior - Classe B | 5º | Caio Vinicius Alves de Lima (00508) - CTCA | 892.21 | 302.08 | 296.05 | 294.08 | 5 | ||
| Sênior - Classe B | 6º | Michell Martins Silva (00613) - CTCA | 886.18 | 301.07 | 294.05 | 291.06 | 10 | ||
| Sênior - Classe B | 7º | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa (00267) - CTGM | 885.21 | 319.12 | 285.04 | 281.05 | 4 | ||
| Sênior - Classe B | 8º | João Lito de Oliveira Azevedo (00630) - CTCA | 879.16 | 298.05 | 292.06 | 289.05 | 8 | ||
| Sênior - Classe B | 9º | José Felipe dos Santos Cavalcante (00239) - CTGM | 872.18 | 295.07 | 289.07 | 288.04 | 5 | ||
| Sênior - Classe B | 10º | Roberval Leite dos Santos (00408) - CTCA | 858.14 | 291.05 | 286.05 | 281.04 | 7 | ||
| Sênior - Classe B | 11º | João de Siqueira de Lemos Filho (00518) - CTGM | 850.13 | 285.05 | 283.05 | 282.03 | 5 | ||
| Sênior - Classe B | 12º | Lucas Correia das Neves Gomes de Melo (00280) - CATO | 680.12 | 290.05 | 285.05 | 105.02 | 3 | ||
| Sênior - Classe B | Igor Tadeu de Figueiredo Lucena (00437) - CATO | 298.07 | 298.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Eden José Gama (00910) - Central | 293.05 | 293.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) - CTGM | 293.03 | 270.03 | 23.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe B | Dimitri Lucena Sampaio (00268) - CATO | 275.02 | 275.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Givaldo Duarte de Assis (00132) - CTCA | 262.01 | 262.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | 1º | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) - CTCA | 897.20 | 308.11 | 301.05 | 288.04 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 2º | Aloisio Lopes de Oliveira Neto (00710) - CTCA | 858.14 | 290.07 | 286.05 | 282.02 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 3º | Carlos Alberto Godoy Silva (00689) - CTCA | 825.08 | 282.04 | 272.02 | 271.02 | 7 | ||
| Sênior - Classe C | 4º | José Reginaldo dos Santos Lessa (00611) - CTGM | 814.12 | 274.04 | 274.02 | 266.06 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 5º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) - CATO | 812.05 | 273.02 | 271.01 | 268.02 | 10 | ||
| Sênior - Classe C | 6º | João Paulo Silva (00571) - CTCA | 793.05 | 277.03 | 260.01 | 256.01 | 6 | ||
| Sênior - Classe C | 7º | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) - ESPACO | 792.05 | 270.01 | 266.03 | 256.01 | 6 | ||
| Sênior - Classe C | 8º | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) - CTCA | 702.05 | 255.01 | 245.04 | 202.00 | 3 | ||
| Sênior - Classe C | 9º | Daniel Freitas da Silva (00638) - CTCA | 557.02 | 230.01 | 214.01 | 113.00 | 3 | ||
| Sênior - Classe C | Wilker Jefferson Gonzaga de Carvalho (00251) - CTCA | 548.06 | 276.03 | 272.03 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | 10º | Claudemon Silveira (00218) - CTGM | 546.02 | 201.00 | 199.02 | 146.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | Alysson Ricardo Rocha de Oliveira (00548) - CTCA | 474.03 | 259.02 | 215.01 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Jose Bezerra de Araujo Neto (00434) - TRodrigues | 266.04 | 266.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Breno Souto Aldeman Duarte de Assis (00758) - CTCA | 249.01 | 249.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Raner Miguel Ferreira Povoa (00212) - CATO | 214.01 | 214.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Aldo Neri dos Santos (00491) - CTCA | 207.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior (00503) - TRodrigues | 205.01 | 205.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) - TRodrigues | 154.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Mauricio Rocha Tavares (00384) - CTCA | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Tomohiro Higashikawauchi (00057) - CATO | 941.34 | 316.12 | 315.12 | 310.10 | 10 | ||
| Master | 2º | Yasuhiro Higashikawauchi (00176) - CATO | 919.29 | 308.11 | 308.10 | 303.08 | 10 | ||
| Master | 3º | José Lopes de Araújo (00283) - CATO | 873.18 | 294.08 | 292.05 | 287.05 | 6 | ||
| Master | 4º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo (00072) - CATO | 866.15 | 297.08 | 290.04 | 279.03 | 4 | ||
| Master | 5º | Marco Antonio Sarmento Vieira (00203) - CATO | 857.17 | 292.07 | 290.06 | 275.04 | 3 | ||
| Master | 6º | Ideraldo José Ramos de Barros (00017) - CTCA | 836.15 | 285.06 | 276.05 | 275.04 | 4 | ||
| Master | 7º | Dalmo Sena Sampaio (00297) - CATO | 815.09 | 277.01 | 275.04 | 263.04 | 7 | ||
| Master | 8º | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira (00006) - CTGM | 792.08 | 280.03 | 269.03 | 243.02 | 5 | ||
| Master | 9º | Emerson Timóteo dos Santos (00217) - BellaVista | 792.05 | 267.03 | 266.02 | 259.00 | 4 | ||
| Master | 10º | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) - CATO | 783.04 | 265.00 | 260.03 | 258.01 | 4 | ||
| Master | 11º | Dagoberto Uchoa Lopes de Omena Filho (00167) - CATO | 615.06 | 225.05 | 202.00 | 188.01 | 3 | ||
| Master | Marcus Vinícius Castro do Nascimento (00300) - CATO | 560.07 | 288.06 | 272.01 | 0.00 | 2 | |||
| Master | José Antônio Silva Gonçalves (00168) - CTGM | 552.06 | 279.03 | 273.03 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Carlos Cesar Moreira Henrique (00365) - CATO | 545.06 | 282.03 | 263.03 | 0.00 | 2 | |||
| Master | José Geraldo Oliveira Mota (00001) - CTGM | 541.07 | 271.03 | 270.04 | 0.00 | 2 | |||
| Master | José Firmino de Oliveira (00165) - CTGM | 409.02 | 234.02 | 175.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Fábio Araújo Monteiro (00265) - CATO | 260.05 | 260.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) - TRodrigues | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | José Ferreira Costa (00035) - CATO | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | 1º | Ingrid Madiany da Silva Santos (00577) - CATO | 901.26 | 310.11 | 296.09 | 295.06 | 6 | ||
| Dama | 2º | Gleide Costa Mota (00321) - CTGM | 840.14 | 283.06 | 279.03 | 278.05 | 8 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530