
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior - Classe A | 1º | Jamerson José de Santana (00190) - CATO | 573.19 | 193.07 | 192.07 | 188.05 | 8 | ||
| Sênior - Classe A | 2º | Luiz Carlos de Campos Sgarbi (00046) - CATO | 534.06 | 180.04 | 177.01 | 177.01 | 9 | ||
| Sênior - Classe A | 3º | Fernando Luis Tenorio Medeiros (00244) - CATO | 513.05 | 177.03 | 173.02 | 163.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe B | 1º | Márcio Rodrigo Ferreira de Menezes (00234) - CTGM | 513.03 | 173.01 | 173.01 | 167.01 | 9 | ||
| Sênior - Classe B | 2º | Lucas Correia das Neves Gomes de Melo (00280) - CATO | 493.02 | 168.01 | 164.00 | 161.01 | 3 | ||
| Sênior - Classe B | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) - CTCA | 159.02 | 159.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Renato Gaban Lima (00346) - CATO | 159.01 | 159.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Igor Tadeu de Figueiredo Lucena (00437) - CATO | 149.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | 1º | Michell Martins Silva (00613) - CTCA | 506.01 | 180.00 | 168.01 | 158.00 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 2º | José Felipe dos Santos Cavalcante (00239) - CTGM | 460.00 | 155.00 | 154.00 | 151.00 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 3º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) - CATO | 426.01 | 143.00 | 142.00 | 141.01 | 10 | ||
| Sênior - Classe C | 4º | Carlos Alberto Godoy Silva (00689) - CTCA | 415.00 | 155.00 | 131.00 | 129.00 | 6 | ||
| Sênior - Classe C | 5º | Daniel Freitas da Silva (00638) - CTCA | 378.00 | 137.00 | 128.00 | 113.00 | 3 | ||
| Sênior - Classe C | João Paulo Silva (00571) - CTCA | 125.01 | 125.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Raner Miguel Ferreira Povoa (00212) - CATO | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Yasuhiro Higashikawauchi (00176) - CATO | 533.07 | 180.02 | 177.03 | 176.02 | 10 | ||
| Master | 2º | Tomohiro Higashikawauchi (00057) - CATO | 517.04 | 173.03 | 173.01 | 171.00 | 10 | ||
| Master | 3º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo (00072) - CATO | 502.04 | 178.03 | 164.01 | 160.00 | 6 | ||
| Master | 4º | José Lopes de Araújo (00283) - CATO | 473.04 | 164.03 | 157.01 | 152.00 | 4 | ||
| Master | 5º | Marco Antonio Sarmento Vieira (00203) - CATO | 462.02 | 159.00 | 152.02 | 151.00 | 3 | ||
| Master | 6º | Adail Cordeiro Manso (00018) - CATO | 454.01 | 158.01 | 149.00 | 147.00 | 5 | ||
| Master | 7º | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) - CATO | 408.01 | 144.00 | 137.01 | 127.00 | 4 | ||
| Master | Marcelo de Oliveira e Silva (00274) - CTGM | 196.00 | 122.00 | 74.00 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | 1º | Ingrid Madiany da Silva Santos (00577) - CATO | 523.06 | 178.02 | 175.02 | 170.02 | 4 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530