
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master - Classe A | 1º | Luiz Carlos de Campos Sgarbi (00046) - CATO | 682 | 174 | 170 | 170 | 168 | 6 | ||
| Master - Classe A | 2º | Tomohiro Higashikawauchi (00057) - CATO | 669 | 170 | 169 | 166 | 164 | 7 | ||
| Master - Classe B | 1º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo (00072) - CATO | 636 | 161 | 161 | 158 | 156 | 9 | ||
| Master - Classe B | 2º | José Lopes de Araújo (00283) - CATO | 616 | 160 | 154 | 154 | 148 | 8 | ||
| Master - Classe B | 3º | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) - CATO | 585 | 151 | 150 | 146 | 138 | 8 | ||
| Master - Classe B | Marco Antonio Sarmento Vieira (00203) - CATO | 290 | 159 | 131 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior - Classe A | 1º | Jamerson José de Santana (00190) - CATO | 765 | 192 | 191 | 191 | 191 | 8 | ||
| Sênior - Classe A | 2º | Kleiner Costa Mota (00129) - CTGM | 725 | 186 | 184 | 178 | 177 | 4 | ||
| Sênior - Classe A | 3º | Fernando Luis Tenorio Medeiros (00244) - CATO | 682 | 179 | 171 | 168 | 164 | 5 | ||
| Sênior - Classe A | Marco Helder Christoni (00050) - CATO | 352 | 180 | 172 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior - Classe B | 1º | Michell Martins Silva (00613) - CTCA | 688 | 185 | 178 | 168 | 157 | 7 | ||
| Sênior - Classe B | 2º | Márcio Rodrigo Ferreira de Menezes (00234) - CTGM | 660 | 173 | 171 | 161 | 155 | 10 | ||
| Sênior - Classe B | 3º | Lucas Correia das Neves Gomes de Melo (00280) - CATO | 616 | 161 | 159 | 157 | 139 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 1º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) - CATO | 598 | 168 | 148 | 147 | 135 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 2º | José Felipe dos Santos Cavalcante (00239) - CTGM | 596 | 161 | 160 | 142 | 133 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | Daniel Freitas da Silva (00638) - CTCA | 290 | 161 | 129 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Dionatan Silva Meira (00404) - CATO | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Cristiano Rocha de Oliveira (00472) - CTCA | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Givaldo Duarte de Assis (00132) - CTCA | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) - CTCA | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Caio Vinicius Alves de Lima (00508) - CTCA | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Ingrid Madiany da Silva Santos (00577) - CATO | 338 | 172 | 166 | 0 | 0 | 2 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530