
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master - Classe A | 1º | Luiz Carlos de Campos Sgarbi (00046) - CATO | 694 | 176 | 174 | 172 | 172 | 6 | ||
| Master - Classe A | 2º | Tomohiro Higashikawauchi (00057) - CATO | 689 | 175 | 173 | 172 | 169 | 8 | ||
| Master - Classe B | 1º | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) - CTR | 613 | 161 | 159 | 147 | 146 | 4 | ||
| Master - Classe B | 2º | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) - CATO | 526 | 147 | 135 | 126 | 118 | 4 | ||
| Master - Classe B | José Lopes de Araújo (00283) - CATO | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior - Classe A | 1º | Jamerson José de Santana (00190) - CATO | 758 | 192 | 189 | 189 | 188 | 5 | ||
| Sênior - Classe A | 2º | Kleiner Costa Mota (00129) - CTGM | 712 | 180 | 179 | 178 | 175 | 4 | ||
| Sênior - Classe A | Fernando Luis Tenorio Medeiros (00244) - CATO | 530 | 184 | 173 | 173 | 0 | 3 | |||
| Sênior - Classe A | Marco Helder Christoni (00050) - CATO | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | 1º | Márcio Rodrigo Ferreira de Menezes (00234) - CTGM | 655 | 171 | 164 | 162 | 158 | 8 | ||
| Sênior - Classe C | 1º | José Felipe dos Santos Cavalcante (00239) - CTGM | 602 | 156 | 155 | 149 | 142 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 2º | Daniel Freitas da Silva (00638) - CTCA | 570 | 183 | 176 | 134 | 77 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 3º | João de Siqueira de Lemos Filho (00518) - CTGM | 538 | 146 | 132 | 131 | 129 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) - CATO | 462 | 163 | 154 | 145 | 0 | 3 | |||
| Sênior - Classe C | João Paulo Silva (00571) - CTCA | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Givaldo Duarte de Assis (00132) - CTCA | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | 1º | Aline Souto Aldeman de Oliveira (00229) - CTGM | 505 | 140 | 129 | 119 | 117 | 4 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530