
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior - Classe A | 1º | Jamerson José de Santana (00190) - CATO | 742 | 188 | 188 | 184 | 182 | 5 | ||
| Sênior - Classe A | 2º | Ricardo de Alencar Lima (00055) - CATO | 680 | 177 | 171 | 168 | 164 | 4 | ||
| Sênior - Classe A | Marco Helder Christoni (00050) - CATO | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | 1º | Daniel Antonio de Franca (00375) - CATO | 552 | 143 | 137 | 136 | 136 | 6 | ||
| Sênior - Classe B | Renato Gaban Lima (00346) - CATO | 337 | 172 | 165 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior - Classe B | Givaldo Duarte de Assis (00132) - CTCA | 206 | 150 | 56 | 0 | 0 | 2 | |||
| Master | 1º | Luiz Carlos de Campos Sgarbi (00046) - CATO | 692 | 177 | 174 | 171 | 170 | 5 | ||
| Master | 2º | Tomohiro Higashikawauchi (00057) - CATO | 660 | 173 | 164 | 162 | 161 | 7 | ||
| Master | 3º | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) - CATO | 525 | 144 | 137 | 127 | 117 | 4 | ||
| Master | Marcus Vinícius Castro do Nascimento (00300) - CATO | 511 | 173 | 169 | 169 | 0 | 3 | |||
| Dama | Ingrid Madiany da Silva Santos (00577) - CATO | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530